Duje, Appartements, 2xA(6+2)
Distances: Maison éloignée de cca 50 m de la mer, maison éloignée de cca 8000 m du centre, restaurant le plus proche à cca 300 m, libre-service alimentaire à cca 1000 m
Plage la plus proche: cca 100 m, Type de la plage: plage de gravier, plage de rochers , plage bétonnée
Description de la maison: endroit calme et silencieux, à proximité de la plage (5-10 minutes à pied), à proximité d'activités sportives, verger dans le jardin de la maison, cour sous une tonnelle de verdure, barbecue à la disposition des hôtes, maison avec parking privatif ombragé, les hôtes peuvent stationner leur voiture dans le garage, pour nos amis les bêtes, merci de nous informer avant et conclure un arrangement avec l'agence
Services supplémentaires: Le propriétaire peut réserver pour ses clients un emplacement bateau à la distance de 120 m de l'objet
A1(6+2), Appartement
Descriptif: nombre de lits: 6, nombre de lits additionnels: 2, rez-de-chaussée surélevé, 85 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre des salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 2, nombre de chambres avec des lits séparés: 1
Terrasse 1: terrasse couverte, 15 m2, Ouest
Equipement additionnel: TV+SAT, appareil à café, connexion Internet
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 6 | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 88,00 | 88,00 | 124,00 | 124,00 | 88,00 | 88,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 8 | 98,00 | 98,00 | 130,00 | 130,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(6+2), Appartement
Descriptif: nombre de lits: 6, nombre de lits additionnels: 2, 1er étage, 85 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre des salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 2, nombre de chambres avec des lits séparés: 1
Terrasse 1: terrasse couverte, 10 m2, Ouest
Equipement additionnel: TV+SAT, appareil à café, connexion Internet
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 6 | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 88,00 | 88,00 | 124,00 | 124,00 | 88,00 | 88,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 8 | 98,00 | 98,00 | 130,00 | 130,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| personne | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 6 | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 88,00 | 88,00 | 124,00 | 124,00 | 88,00 | 88,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 8 | 98,00 | 98,00 | 130,00 | 130,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 65,00 | 65,00 | 98,00 | 98,00 | 65,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 6 | 78,00 | 78,00 | 117,00 | 117,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 88,00 | 88,00 | 124,00 | 124,00 | 88,00 | 88,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 8 | 98,00 | 98,00 | 130,00 | 130,00 | 98,00 | 98,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
