Appartements, 2×A(2+2)
Distances: maison éloignée de cca 80 m de la mer, maison éloignée de cca 100 m du centre, restaurant le plus proche à cca 100 m, libre-service alimentaire à cca 100 m
Plage la plus proche: cca 80 m, Nom de la plage: Sv. Nikola , Type de la plage: plage de gravier
Description de la maison: dans le centre, endroit calme et silencieux, tout près de la plage (moins de 5 minutes à pied), potager dans le jardin de la maison, verger dans le jardin de la maison, barbecue à la disposition des hôtes, maison avec parking privatif, pour nos amis les bêtes, merci de nous informer avant et conclure un arrangement avec l'agence, possibilité de lit d'enfant sur demande
Terrasse commune: terrasse commune à la disposition des hôtes, 127 m2
Services supplémentaires: possibilité de louer un bateau auprès du propriétaire, possibilité de laver son linge, s'entendre avec le propriétaire, Le propriétaire peut réserver pour ses clients un emplacement bateau à la distance de 500 m de l'objet
Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 2, nombre de lits additionnels: 2, 1er étage, 35 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement très bien aménagé et équipé, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1
Terrasse 1: balcon, 10 m2, Nord-Est
Terrasse 2: terrasse couverte, 10 m2, Sud-Ouest
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, lave-linge, Internet
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 08.06 |
09.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 49,00 | 55,00 | 72,00 | 55,00 | 49,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 56,00 | 62,00 | 85,00 | 62,00 | 56,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 65,00 | 68,00 | 98,00 | 68,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 2, nombre de lits additionnels: 2, 1er étage, 35 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement très bien aménagé et équipé, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1
Terrasse 1: balcon, 10 m2, Nord-Est
Terrasse 2: terrasse couverte, 10 m2, Sud-Ouest
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, lave-linge, Internet
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Carte Conditions générales| personne | 01.01 08.06 |
09.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 52,00 | 59,00 | 72,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement
Descriptif: nombre de lits: 2, nombre de lits additionnels: 2, rez-de-chaussée, 35 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement très bien aménagé et équipé, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1
Terrasse 1: balcon, 10 m2, Nord-Est
Terrasse 2: terrasse couverte, 10 m2, Sud-Ouest
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, lave-linge, Internet
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Carte Conditions générales| personne | 01.01 08.06 |
09.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 52,00 | 59,00 | 72,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| personne | 01.01 08.06 |
09.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 49,00 | 55,00 | 72,00 | 55,00 | 49,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 56,00 | 62,00 | 85,00 | 62,00 | 56,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 65,00 | 68,00 | 98,00 | 68,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 08.06 |
09.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 52,00 | 59,00 | 72,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 08.06 |
09.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 46,00 | 52,00 | 65,00 | 52,00 | 46,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 52,00 | 59,00 | 72,00 | 59,00 | 52,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 65,00 | 59,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
