Marko i Goran, Appartements, A(4+2), A(2+2)
Distances: maison éloignée de cca 100 m de la mer, maison éloignée de cca 2000 m du centre, restaurant le plus proche à cca 100 m, libre-service alimentaire à cca 300 m
Plage la plus proche: cca 100 m, Nom de la plage: Vantacici , Type de la plage: plage de gravier, plage bétonnée
Description de la maison: endroit calme et silencieux, à proximité de la plage (5-10 minutes à pied), barbecue à la disposition des hôtes, maison avec parking privatif, douche de jardin, pour nos amis les bêtes, merci de nous informer avant et conclure un arrangement avec l'agence, possibilité de lit d'enfant sur demande
Terrasse commune: terrasse commune à la disposition des hôtes, 100 m2
Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 4, nombre de lits additionnels: 2, rez-de-chaussée, 50 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1, nombre de chambres avec des lits séparés: 1
Terrasse 1: terrasse, 60 m2, Nord-Ouest
Equipement additionnel: TV+SAT, appareil à café, four à micro-ondes
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 99,00 | 112,00 | 99,00 | 86,00 | 60,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| 5 | 67,00 56,95 | 93,00 | 106,00 | 119,00 | 106,00 | 93,00 | 67,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| 6 | 73,00 62,05 | 99,00 | 112,00 | 125,00 | 112,00 | 99,00 | 73,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 2, nombre de lits additionnels: 2, rez-de-chaussée, 35 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1
Terrasse 1: terrasse, 40 m2, Nord-Ouest
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, appareil à café, four à micro-ondes
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 47,00 39,95 | 73,00 | 80,00 | 99,00 | 80,00 | 73,00 | 47,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 54,00 45,90 | 80,00 | 86,00 | 106,00 | 86,00 | 80,00 | 54,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 93,00 | 112,00 | 93,00 | 86,00 | 60,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| personne | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 99,00 | 112,00 | 99,00 | 86,00 | 60,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| 5 | 67,00 56,95 | 93,00 | 106,00 | 119,00 | 106,00 | 93,00 | 67,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| 6 | 73,00 62,05 | 99,00 | 112,00 | 125,00 | 112,00 | 99,00 | 73,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 47,00 39,95 | 73,00 | 80,00 | 99,00 | 80,00 | 73,00 | 47,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 54,00 45,90 | 80,00 | 86,00 | 106,00 | 86,00 | 80,00 | 54,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 93,00 | 112,00 | 93,00 | 86,00 | 60,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | samedi | samedi | samedi | chaque jour | chaque jour |
