Ivan1, Appartements, 2A(6+2), A(2+2)
Distances: maison éloignée de cca 150 m de la mer, maison éloignée de cca 800 m du centre, restaurant le plus proche à cca 150 m, libre-service alimentaire à cca 60 m
Plage la plus proche: cca 150 m, Nom de la plage: Grljevac , Type de la plage: plage de gravier, plage de sable
Description de la maison: endroit calme et silencieux, à proximité d'activités sportives, à proximité d'une aire de divertissements, potager dans le jardin de la maison, verger dans le jardin de la maison, barbecue à la disposition des hôtes, maison avec parking privatif, les animaux domestiques ne sont pas autorisés, possibilité de lit d'enfant sur demande
Terrasse commune: terrasse commune à la disposition des hôtes, 35 m2
Services supplémentaires: possibilité de laver son linge, s'entendre avec le propriétaire, le propriétaire vend des produits alimentaires de sa propre production
Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 6, nombre de lits additionnels: 2, 1er étage, 110 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre de WC individuels: 2, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 2, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1, nombre de chambres avec des lits séparés: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial et un lit séparé: 1
Terrasse 1: terrasse couverte, 15 m2, Sud
Terrasse 2: terrasse couverte, 6 m2, Est
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, four à micro-ondes
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 6, nombre de lits additionnels: 2, rez-de-chaussée, 110 m2, cuisine avec salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre de WC individuels: 2, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1, nombre de chambres avec des lits séparés: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial et un lit séparé: 1
Terrasse 1: terrasse de jardin, 40 m2, Sud-Ouest
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, four à micro-ondes
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 2, nombre de lits additionnels: 2, 3e étage, 50 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1
Terrasse 1: terrasse, 20 m2, Sud
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, lave-vaisselle
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | ||
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | ||
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| personne | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 86,00 77,40 | 97,00 | 104,00 | 97,00 | 86,00 77,40 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 99,00 89,10 | 110,00 | 117,00 | 110,00 | 99,00 89,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 8 | 112,00 100,80 | 123,00 | 130,00 | 123,00 | 112,00 100,80 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 30.06 -10% |
01.07 15.07 |
16.07 20.08 |
21.08 31.08 |
01.09 31.12 -10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 35,10 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 39,00 35,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | ||
| 3 | 52,00 46,80 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 52,00 46,80 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | ||
| 4 | 65,00 58,50 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 65,00 58,50 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
