Catégorie de l'embarcation: bateau a moteur
Type d'embarcation: Yaretti 2110
Dates sur l'embarcation: Nombre de lits principaux: 8, Nombre de lits additionnels: 2, Nombre de cabines: 4, longueur: 21,10 m, largeur: 5,16 m, année de production: 1994, tirant d'eau (profondeur): 1,60 m, pouvoir du moteur: 2x680 ks (hp)
Equipement et contenu de l'embarcation: réservoir de combustible: 4000 litres, réservoir d'eau: 1800 litres, douche sur le pont, prise de courant électrique , branchement d'eau
Equipement interne: cuisine, réfrigérateur, lave-vaisselle, salle à manger séparée, salle à manger, cuisinière à gaz, nombre de brûleurs de la cuisinière: 2, nombre de cabines: 4, nombre de lits: 8, nombre de lits additionnels: 2, nombres de salles de bains 2, nombre de douches: 2
Equipement pour navigation: boussole, echo sounder, carte nautique, GPS, autopilot, VHF radio
Equipement de sûreté: set de signalisation lumineuse, set de secourisme, set d'extinction du feu, barque gonflable
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Bateau à moteur
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo| personne | 01.01 22.05 |
23.05 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 10.07 |
11.07 14.08 |
15.08 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 25.09 |
26.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 8364,00 | 9292,00 | 10620,00 | 11210,00 | 11800,00 | 11210,00 | 10620,00 | 9292,00 | 8364,00 |
| min. nuits |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| personne | 01.01 22.05 |
23.05 12.06 |
13.06 26.06 |
27.06 10.07 |
11.07 14.08 |
15.08 28.08 |
29.08 11.09 |
12.09 25.09 |
26.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 8364,00 | 9292,00 | 10620,00 | 11210,00 | 11800,00 | 11210,00 | 10620,00 | 9292,00 | 8364,00 |
| min. nuits |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
