Apartmani Danica, Appartements, A(4+1),A(2+2)
Distances: maison éloignée de cca 5 m de la mer, maison éloignée de cca 100 m du centre, restaurant le plus proche à cca 15 m, libre-service alimentaire à cca 80 m
Description de la maison: les pieds dans l'eau, directement en bord de plage, à proximité d'activités sportives, à proximité d'une aire de divertissements, cour sous une tonnelle de verdure, maison avec parking privatif, douche de jardin, pour nos amis les bêtes, merci de nous informer avant et conclure un arrangement avec l'agence
A1(4+1), Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 4, nombre de lits additionnels: 1, 1er étage, 65 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, appartement très bien aménagé et équipé, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 2
Terrasse 1: terrasse, 8 m2, Sud
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, lave-vaisselle, lave-linge, connexion Internet
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.05 31.05 |
01.06 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 52,00 | 78,00 | 130,00 | 169,00 | 143,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 169,00 | 143,00 | 78,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4-5 | 78,00 | 104,00 | 130,00 | 169,00 | 143,00 | 104,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A2(2+2), Appartement, 3 étoile
Descriptif: nombre de lits: 2, nombre de lits additionnels: 2, 1er étage, 45 m2, séjour séparé, cuisine avec salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 1
Terrasse 1: terrasse, 8 m2, Sud
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation, connexion Internet
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.05 31.05 |
01.06 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 52,00 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 39,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 52,00 | 65,00 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 52,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 65,00 | 78,00 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| personne | 01.05 31.05 |
01.06 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 52,00 | 78,00 | 130,00 | 169,00 | 143,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 65,00 | 91,00 | 130,00 | 169,00 | 143,00 | 78,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4-5 | 78,00 | 104,00 | 130,00 | 169,00 | 143,00 | 104,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.05 31.05 |
01.06 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 39,00 | 52,00 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 39,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 3 | 52,00 | 65,00 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 52,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 4 | 65,00 | 78,00 | 104,00 | 130,00 | 104,00 | 65,00 |
| min. nuits |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
