Marija, Appartements, A(4+2), A(6+1)
Distances: maison éloignée de cca 60 m de la mer, maison éloignée de cca 70 m du centre, restaurant le plus proche à cca 10 m, libre-service alimentaire à cca 20 m
Plage la plus proche: cca 60 m, Type de la plage: plage de gravier
Description de la maison: tout près de la plage (moins de 5 minutes à pied), verger dans le jardin de la maison, cour sous une tonnelle de verdure, barbecue à la disposition des hôtes, maison avec parking privatif ombragé, pour nos amis les bêtes, merci de nous informer avant et conclure un arrangement avec l'agence, possibilité de lit d'enfant sur demande
Services supplémentaires: le propriétaire vend des produits alimentaires de sa propre production
Appartement
Descriptif: nombre de lits: 4, nombre de lits additionnels: 3, rez-de-chaussée, 75 m2, pièce de séjour et cuisine salle à manger, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 2
Terrasse 1: terrasse de jardin, 20 m2, Sud
Equipement additionnel: TV+SAT, ventilateur
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 -15% |
15.09 31.12 -15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 46,00 39,10 | 52,00 44,20 | 65,00 | 72,00 | 65,00 | 52,00 44,20 | 46,00 39,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 5 | 52,00 44,20 | 59,00 50,15 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 59,00 50,15 | 52,00 44,20 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 6 | 59,00 50,15 | 65,00 55,25 | 78,00 | 85,00 | 78,00 | 65,00 55,25 | 59,00 50,15 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartement
Descriptif: nombre de lits: 6, nombre de lits additionnels: 1, 1er étage, 75 m2, cuisine avec salle à manger, appartement avec vue sur la mer, nombre de salles de bains individuelles avec WC: 1, nombre de chambres avec un lit matrimonial: 3
Terrasse 1: terrasse couverte, 15 m2, Sud
Equipement additionnel: TV+SAT, climatisation
Réservations et questions Calendrier des réservations Liste des prix Gallérie photo Carte Conditions générales| personne | 01.01 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 -15% |
15.09 31.12 -15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 65,00 55,25 | 72,00 61,20 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 72,00 61,20 | 65,00 55,25 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 72,00 61,20 | 78,00 66,30 | 91,00 | 98,00 | 91,00 | 78,00 66,30 | 72,00 61,20 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| personne | 01.01 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 -15% |
15.09 31.12 -15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 46,00 39,10 | 52,00 44,20 | 65,00 | 72,00 | 65,00 | 52,00 44,20 | 46,00 39,10 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 5 | 52,00 44,20 | 59,00 50,15 | 72,00 | 78,00 | 72,00 | 59,00 50,15 | 52,00 44,20 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 6 | 59,00 50,15 | 65,00 55,25 | 78,00 | 85,00 | 78,00 | 65,00 55,25 | 59,00 50,15 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| personne | 01.01 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 13.07 |
14.07 24.08 |
25.08 31.08 |
01.09 14.09 -15% |
15.09 31.12 -15% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 65,00 55,25 | 72,00 61,20 | 85,00 | 91,00 | 85,00 | 72,00 61,20 | 65,00 55,25 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
| 7 | 72,00 61,20 | 78,00 66,30 | 91,00 | 98,00 | 91,00 | 78,00 66,30 | 72,00 61,20 |
| min. nuits |
1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| arrivée | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour | chaque jour |
