Île de Hvar

Île de Hvar - réservez l'hébergement dans des baies et en dehors des villes, les maisons e deux pas de la mer, dans des endroits spéciaux, le tourisme de type Robinson Crusoe. Découvrez les plus belles parties de la Croatie!


prix le plus bas
Affichés: de 1 - 8 resultats de recherche (nombre total d'unités: 8)
Appartements Mateo - by the beach; A1 Delia(5), A2 Mateo(4), A3 Mini(3+2) Baie Skozanje (Gdinj) - Île de Hvar  - Croatie

Appartements Mateo - by the beach; A1 Delia(5), A2 Mateo(4), A3 Mini(3+2) Baie Skozanje (Gdinj) - Île de Hvar - Croatie

  • la plage 5 m
  • la mer 5 m
  • le centre-ville 5000 m

Liste des prix 2024. (EUR) — logement/nuitée

  • A1 Delia(5): 69.00 - 206.00
  • A2 Mateo(4): 69.00 - 179.00
  • A3 Mini(3+2): 69.00 - 165.00
Chambres Ana - 5 m from beach: R1-11(2), R2-12(2), R3-14(4), R4-15(2), R5-16(2), R6-17(3), R7-18(3), R8-21(4), R9-22(2), R10-23(3), R11-24(2), R12-25(2), R13-26(3), R14-27(4) Baie Pokrivenik - Île de Hvar  - Croatie

Chambres Ana - 5 m from beach: R1-11(2), R2-12(2), R3-14(4), R4-15(2), R5-16(2), R6-17(3), R7-18(3), R8-21(4), R9-22(2), R10-23(3), R11-24(2), R12-25(2), R13-26(3), R14-27(4) Baie Pokrivenik - Île de Hvar - Croatie

  • la plage 5 m
  • la mer 5 m
  • le centre-ville 35000 m

Liste des prix 2024. (EUR) — logement/nuitée

  • R1-11(2): 105.00 - 164.00
  • R2-12(2): 105.00 - 164.00
  • R3-14(4): 105.00 - 328.00
  • R4-15(2): 105.00 - 164.00
  • R5-16(2): 105.00 - 164.00
  • R6-17(3): 105.00 - 246.00
  • R7-18(3): 105.00 - 246.00
  • R8-21(4): 105.00 - 328.00
  • R9-22(2): 105.00 - 164.00
  • R10-23(3): 105.00 - 246.00
  • R11-24(2): 105.00 - 164.00
  • R12-25(2): 105.00 - 164.00
  • R13-26(3): 105.00 - 246.00
  • R14-27(4): 105.00 - 328.00
Appartements Nikola - 5 m from beach: A(6+2) I kat, A(6+2) II kat, A(3+2)E, A(3+2)A, A(3+2)B, A(3+2)C, A(3+2)D, A(3+2)F, A(6+2) pr, SA(2+0)A, SA(2+0)B, SA(2+1)A, SA(2+1)B Baie Pokrivenik - Île de Hvar  - Croatie

Appartements Nikola - 5 m from beach: A(6+2) I kat, A(6+2) II kat, A(3+2)E, A(3+2)A, A(3+2)B, A(3+2)C, A(3+2)D, A(3+2)F, A(6+2) pr, SA(2+0)A, SA(2+0)B, SA(2+1)A, SA(2+1)B Baie Pokrivenik - Île de Hvar - Croatie

  • la plage 5 m
  • la mer 5 m
  • le centre-ville 35000 m

Liste des prix 2024. (EUR) — logement/nuitée

  • A(6+2) I kat: 90.00 - 318.00
  • A(6+2) II kat: 90.00 - 318.00
  • A(3+2)E: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)A: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)B: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)C: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)D: 59.00 - 214.00
  • A(3+2)F: 59.00 - 214.00
  • A(6+2) pr: 90.00 - 318.00
  • SA(2+0)A: 39.00 - 103.00
  • SA(2+0)B: 39.00 - 103.00
  • SA(2+1)A: 41.00 - 126.00
  • SA(2+1)B: 41.00 - 126.00
Appartements Igor - 5 m from beach: A(6+2), B(2+2), C(4+3), SA1(2+1), SA2(4), SA3(2), SA4(4), SA5(2), SA6(2+2) Baie Pokrivenik - Île de Hvar  - Croatie

Appartements Igor - 5 m from beach: A(6+2), B(2+2), C(4+3), SA1(2+1), SA2(4), SA3(2), SA4(4), SA5(2), SA6(2+2) Baie Pokrivenik - Île de Hvar - Croatie

  • la plage 5 m
  • la mer 5 m
  • le centre-ville 35000 m

Liste des prix 2024. (EUR) — logement/nuitée

  • A(6+2): 77.00 - 269.00
  • B(2+2): 39.00 - 140.00
  • C(4+3): 70.00 - 258.00
  • SA1(2+1): 35.00 - 117.00
  • SA2(4): 35.00 - 133.00
  • SA3(2): 35.00 - 99.00
  • SA4(4): 35.00 - 133.00
  • SA5(2): 35.00 - 99.00
  • SA6(2+2): 35.00 - 133.00
Appartements Kati - pure nature & serenity: A1(5) Baie Zarace (Milna) - Île de Hvar  - Croatie

Appartements Kati - pure nature & serenity: A1(5) Baie Zarace (Milna) - Île de Hvar - Croatie

  • la plage 100 m
  • la mer 30 m
  • le centre-ville 7000 m

Liste des prix 2024. (EUR) — logement/nuitée

  • A1(5): 69.00 - 192.00
Appartements Grozdana - 5 m from sea: SA1 - Martina(2+1) Baie Pokrivenik - Île de Hvar  - Croatie

Appartements Grozdana - 5 m from sea: SA1 - Martina(2+1) Baie Pokrivenik - Île de Hvar - Croatie

  • la plage 5 m
  • la mer 5 m
  • le centre-ville 1000 m

Liste des prix 2024. (EUR) — logement/nuitée

  • SA1 - Martina(2+1): 47.00 - 121.00
Appartements Sunny Hvar - with pool; A1(2), A2(4+1) Baie Basina (Jelsa) - Île de Hvar  - Croatie

Appartements Sunny Hvar - with pool; A1(2), A2(4+1) Baie Basina (Jelsa) - Île de Hvar - Croatie

  • la plage 100 m
  • la mer 100 m
  • le centre-ville 5000 m

Liste des prix 2024. (EUR) — logement/nuitée

  • A1(2): 96.00 - 124.00
  • A2(4+1): 233.00 - 398.00
Appartements Sea View - 7 m from beach: A1(5+1) Baie Zarace (Gdinj) - Île de Hvar  - Croatie

Appartements Sea View - 7 m from beach: A1(5+1) Baie Zarace (Gdinj) - Île de Hvar - Croatie

  • la plage 7 m
  • la mer 7 m
  • le centre-ville 7 m

Liste des prix 2024. (EUR) — logement/nuitée

  • A1(5+1): 69.00 - 179.00
Merci de patienter un instant!