Taux de change
08.03.2021 |
| 1 | 1 HRK |
ATS | 1 | 0,561468 HRK |
AUD | 1 | 4,866219 HRK |
BAM | 1 | 3,875897 HRK |
BEF | 1 | 0,191522 HRK |
CAD | 1 | 4,996768 HRK |
CHF | 1 | 6,842928 HRK |
CZK | 1 | 0,287820 HRK |
DEM | 1 | 3,950227 HRK |
DKK | 1 | 1,019404 HRK |
ESP | 100 | 4,643403 HRK |
EUR | 1 | 7,580596 HRK |
FIM | 1 | 1,299415 HRK |
FRF | 1 | 1,177817 HRK |
GBP | 1 | 8,767749 HRK |
HUF | 100 | 2,068658 HRK |
IEP | 1 | 9,809961 HRK |
ITL | 100 | 0,399013 HRK |
JPY | 100 | 5,855098 HRK |
LUF | 1 | 0,191522 HRK |
NLG | 1 | 3,505893 HRK |
NOK | 1 | 0,740293 HRK |
PLN | 1 | 1,655441 HRK |
PTE | 100 | 3,853699 HRK |
SEK | 1 | 0,744078 HRK |
SIT | 100 | 3,794529 HRK |
SKK | 1 | 0,186159 HRK |
USD | 1 | 6,354762 HRK |
XDR | 1 | 9,393888 HRK |
Merci de patienter un instant!
Les "cookies" assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l’utilisation des cookies.
Privacy Policy
Fermer